CermePOS
PINapparaat voor nieuwe Winkels
CermePOS
PINapparaat voor nieuwe Winkels
- Vast pinnen met Yomani
- Mobiel pinnen met Yoximo
- Acceptatie van alle PIN passen, creditcards en betalingen via mobile.
TRANSACTIE KOSTEN PER 24-7-2023
Kaartmerken | Omschrijving | Tarief | Jaarlijkse kosten |
Maestro / V PAY | Nederlandse pinbetaling* | € 0,06 | € 60,- |
Master Card / Maestro / Visa / V PAY | Particuliere kaarten uit Europa** | 1,10% | |
Master Card / Maestro / Visa /V PAY | Particuliere kaarten buiten Europa** | 2,20% | |
Master Card / Maestro / Visa / V PAY | Alle zakelijke kaarten | 2,20% | |
Diners Club / Discover | 2,50% | ||
JCB | 1,95% | ||
Union Pay | 1,95% | ||
*Tarief geldt alleen voor transacties in Nederland met een Nederlandse betaalpas **Kaarten uit de Europese Unie (European Economic Area) |